クランバトルの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2025-08-24 18:05:14
  • バージョン:(Rev:vfCG+0Irg6)2025-02-11 09:49:50

OldNew差分
323323
324324* 周回スコア表 [#score]
325325
326-** 2024/09- 4段階目HP増加 [#score_202409]
326+** 2025/08- HP増加&2・3段階目スコア補正変更 [#score_202508]
327+2段階目と3段階目のボスのスコア補正が調整された
328+2段階目と3段階目のボスのレベルが調整された(4段階目は引き続き毎月調整)
329+2段階目のボスのHPがそれぞれ4200万・4800万・5000万・5200万・6000万に調整された
330+3段階目のボスのHPがそれぞれ7000万・8000万・9000万・1億・1億2000万に調整された
331+4段階目のボスのHPがそれぞれ13億2000万・13億6000万・14億・14億4000万・14億8000万に調整された
332+
333+スコア倍率表
334+|~段階|~周回数|~BOSS1|~BOSS2|~BOSS3|~BOSS4|~BOSS5|h
335+|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
336+|~1段階目|(難易度変更のみ)|x1.2|x1.2|x1.3|x1.4|x1.5|
337+|~2段階目|~1周目~6周目|x2.6|x2.6|x2.8|x2.9|x3.0|
338+|~3段階目|~7周目~22周目|x3.0|x3.0|x3.1|x3.1|x3.2|
339+|~4段階目|~23周目以降|x4.5|x4.5|x4.7|x4.8|x5.0|
340+
341+周回スコア表
342+|~周回数|~周回完了に必要なスコアの最小|~周回完了に必要なスコアの最大|h
343+|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
344+|1|704,800,000|1,300,400,000|
345+|2|1,409,600,000|2,005,200,000|
346+|3|2,114,400,000|2,710,000,000|
347+|4|2,819,200,000|3,414,800,000|
348+|5|3,524,000,000|4,119,600,000|
349+|6|>|CENTER:4,228,800,000|
350+|7|5,651,800,000|6,864,800,000|
351+|8|7,074,800,000|8,287,800,000|
352+|9|8,497,800,000|9,710,800,000|
353+|10|9,920,800,000|11,133,800,000|
354+|11|11,343,800,000|12,556,800,000|
355+|12|12,766,800,000|13,979,800,000|
356+|13|14,189,800,000|15,402,800,000|
357+|14|15,612,800,000|16,825,800,000|
358+|15|17,035,800,000|18,248,800,000|
359+|16|18,458,800,000|19,671,800,000|
360+|17|19,881,800,000|21,094,800,000|
361+|18|21,304,800,000|22,517,800,000|
362+|19|22,727,800,000|23,940,800,000|
363+|20|24,150,800,000|25,363,800,000|
364+|21|25,573,800,000|26,786,800,000|
365+|22|>|CENTER:26,996,800,000|
366+|23|59,948,800,000|86,960,800,000|
367+|24|92,900,800,000|119,912,800,000|
368+|25|125,852,800,000|152,864,800,000|
369+|26|158,804,800,000|185,816,800,000|
370+|27|191,756,800,000|218,768,800,000|
371+|28|224,708,800,000|251,720,800,000|
372+|29|257,660,800,000|284,672,800,000|
373+|30|290,612,800,000|317,624,800,000|
374+|31|323,564,800,000|350,576,800,000|
375+|32|356,516,800,000|383,528,800,000|
376+|33|389,468,800,000|416,480,800,000|
377+|34|422,420,800,000|449,432,800,000|
378+|35|455,372,800,000|482,384,800,000|
379+|36|488,324,800,000|515,336,800,000|
380+|37|521,276,800,000|548,288,800,000|
381+|38|554,228,800,000|581,240,800,000|
382+|39|587,180,800,000|614,192,800,000|
383+|40|620,132,800,000|647,144,800,000|
384+|41|653,084,800,000|680,096,800,000|
385+|42|686,036,800,000|713,048,800,000|
386+|43|718,988,800,000|746,000,800,000|
387+|44|751,940,800,000|778,952,800,000|
388+|45|784,892,800,000|811,904,800,000|
389+|46|817,844,800,000|844,856,800,000|
390+|47|850,796,800,000|877,808,800,000|
391+|48|883,748,800,000|910,760,800,000|
392+|49|916,700,800,000|943,712,800,000|
393+|50|949,652,800,000|976,664,800,000|
394+
395+** 2025/05-2025/07 4段階目HP増加 [#score_202505]
396+4段階目のボスのHPがそれぞれ11億6000万・12億・12億4000万・12億8000万・13億2000万に調整された
397+スコア倍率表は変更なし
398+
399+|~周回数|~周回完了に必要なスコアの最小|~周回完了に必要なスコアの最大|h
400+|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
401+|1|182,900,000|346,600,000|
402+|2|365,800,000|529,500,000|
403+|3|548,700,000|712,400,000|
404+|4|731,600,000|895,300,000|
405+|5|914,500,000|1,078,200,000|
406+|6|>|CENTER:1,097,400,000|
407+|7|1,777,800,000|2,358,200,000|
408+|8|2,458,200,000|3,038,600,000|
409+|9|3,138,600,000|3,719,000,000|
410+|10|3,819,000,000|4,399,400,000|
411+|11|4,499,400,000|5,079,800,000|
412+|12|5,179,800,000|5,760,200,000|
413+|13|5,860,200,000|6,440,600,000|
414+|14|6,540,600,000|7,121,000,000|
415+|15|7,221,000,000|7,801,400,000|
416+|16|7,901,400,000|8,481,800,000|
417+|17|8,581,800,000|9,162,200,000|
418+|18|9,262,200,000|9,842,600,000|
419+|19|9,942,600,000|10,523,000,000|
420+|20|10,623,000,000|11,203,400,000|
421+|21|11,303,400,000|11,883,800,000|
422+|22|>|CENTER:11,983,800,000|
423+|23|41,175,800,000|65,147,800,000|
424+|24|70,367,800,000|94,339,800,000|
425+|25|99,559,800,000|123,531,800,000|
426+|26|128,751,800,000|152,723,800,000|
427+|27|157,943,800,000|181,915,800,000|
428+|28|187,135,800,000|211,107,800,000|
429+|29|216,327,800,000|240,299,800,000|
430+|30|245,519,800,000|269,491,800,000|
431+|31|274,711,800,000|298,683,800,000|
432+|32|303,903,800,000|327,875,800,000|
433+|33|333,095,800,000|357,067,800,000|
434+|34|362,287,800,000|386,259,800,000|
435+|35|391,479,800,000|415,451,800,000|
436+|36|420,671,800,000|444,643,800,000|
437+|37|449,863,800,000|473,835,800,000|
438+|38|479,055,800,000|503,027,800,000|
439+|39|508,247,800,000|532,219,800,000|
440+|40|537,439,800,000|561,411,800,000|
441+|41|566,631,800,000|590,603,800,000|
442+|42|595,823,800,000|619,795,800,000|
443+|43|625,015,800,000|648,987,800,000|
444+|44|654,207,800,000|678,179,800,000|
445+|45|683,399,800,000|707,371,800,000|
446+|46|712,591,800,000|736,563,800,000|
447+|47|741,783,800,000|765,755,800,000|
448+|48|770,975,800,000|794,947,800,000|
449+|49|800,167,800,000|824,139,800,000|
450+|50|829,359,800,000|853,331,800,000|
451+
452+** 2025/02-2025/04 弱点属性ボーナス増加&3・4段階目HP増加 [#score_202502]
453+ボスの弱点属性ダメージボーナスが50%から150%に変更された
454+ボスのダメージ上限スキルが調整された
455+3段階目のボスのHPがそれぞれ5000万・5600万・6400万・7000万・8500万に調整された
456+4段階目のボスのHPがそれぞれ10億・10億4000万・10億8000万・11億2000万・11億6000万に調整された
457+スコア倍率表は変更なし
458+
459+|~周回数|~周回完了に必要なスコアの最小|~周回完了に必要なスコアの最大|h
460+|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
461+|1|182,900,000|346,600,000|
462+|2|365,800,000|529,500,000|
463+|3|548,700,000|712,400,000|
464+|4|731,600,000|895,300,000|
465+|5|914,500,000|1,078,200,000|
466+|6|>|CENTER:1,097,400,000|
467+|7|1,777,800,000|2,358,200,000|
468+|8|2,458,200,000|3,038,600,000|
469+|9|3,138,600,000|3,719,000,000|
470+|10|3,819,000,000|4,399,400,000|
471+|11|4,499,400,000|5,079,800,000|
472+|12|5,179,800,000|5,760,200,000|
473+|13|5,860,200,000|6,440,600,000|
474+|14|6,540,600,000|7,121,000,000|
475+|15|7,221,000,000|7,801,400,000|
476+|16|7,901,400,000|8,481,800,000|
477+|17|8,581,800,000|9,162,200,000|
478+|18|9,262,200,000|9,842,600,000|
479+|19|9,942,600,000|10,523,000,000|
480+|20|10,623,000,000|11,203,400,000|
481+|21|11,303,400,000|11,883,800,000|
482+|22|>|CENTER:11,983,800,000|
483+|23|37,415,800,000|58,347,800,000|
484+|24|62,847,800,000|83,779,800,000|
485+|25|88,279,800,000|109,211,800,000|
486+|26|113,711,800,000|134,643,800,000|
487+|27|139,143,800,000|160,075,800,000|
488+|28|164,575,800,000|185,507,800,000|
489+|29|190,007,800,000|210,939,800,000|
490+|30|215,439,800,000|236,371,800,000|
491+|31|240,871,800,000|261,803,800,000|
492+|32|266,303,800,000|287,235,800,000|
493+|33|291,735,800,000|312,667,800,000|
494+|34|317,167,800,000|338,099,800,000|
495+|35|342,599,800,000|363,531,800,000|
496+|36|368,031,800,000|388,963,800,000|
497+|37|393,463,800,000|414,395,800,000|
498+|38|418,895,800,000|439,827,800,000|
499+|39|444,327,800,000|465,259,800,000|
500+|40|469,759,800,000|490,691,800,000|
501+|41|495,191,800,000|516,123,800,000|
502+|42|520,623,800,000|541,555,800,000|
503+|43|546,055,800,000|566,987,800,000|
504+|44|571,487,800,000|592,419,800,000|
505+|45|596,919,800,000|617,851,800,000|
506+|46|622,351,800,000|643,283,800,000|
507+|47|647,783,800,000|668,715,800,000|
508+|48|673,215,800,000|694,147,800,000|
509+|49|698,647,800,000|719,579,800,000|
510+|50|724,079,800,000|745,011,800,000|
511+
512+** 2024/09-2025/01 4段階目HP増加 [#score_202409]
3275134段階目のボスのHPがそれぞれ7億・7億2000万・7億6000万・7億8000万・8億に調整された
328514スコア倍率表は変更なし
329515
3845704段階目のボスのHPがそれぞれ6億・6億2000万・6億6000万・6億8000万・7億に調整された
385571スコア倍率表は変更なし
386572
387-(周回スコア表作成中)
573+|~周回数|~周回完了に必要なスコアの最小|~周回完了に必要なスコアの最大|h
574+|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
575+|1|182,900,000|346,600,000|
576+|2|365,800,000|529,500,000|
577+|3|548,700,000|712,400,000|
578+|4|731,600,000|895,300,000|
579+|5|914,500,000|1,078,200,000|
580+|6|>|CENTER:1,097,400,000|
581+|7|1,574,500,000|1,981,600,000|
582+|8|2,051,600,000|2,458,700,000|
583+|9|2,528,700,000|2,935,800,000|
584+|10|3,005,800,000|3,412,900,000|
585+|11|3,482,900,000|3,890,000,000|
586+|12|3,960,000,000|4,367,100,000|
587+|13|4,437,100,000|4,844,200,000|
588+|14|4,914,200,000|5,321,300,000|
589+|15|5,391,300,000|5,798,400,000|
590+|16|5,868,400,000|6,275,500,000|
591+|17|6,345,500,000|6,752,600,000|
592+|18|6,822,600,000|7,229,700,000|
593+|19|7,299,700,000|7,706,800,000|
594+|20|7,776,800,000|8,183,900,000|
595+|21|8,253,900,000|8,661,000,000|
596+|22|>|CENTER:8,731,000,000|
597+|23|24,087,000,000|36,743,000,000|
598+|24|39,443,000,000|52,099,000,000|
599+|25|54,799,000,000|67,455,000,000|
600+|26|70,155,000,000|82,811,000,000|
601+|27|85,511,000,000|98,167,000,000|
602+|28|100,867,000,000|113,523,000,000|
603+|29|116,223,000,000|128,879,000,000|
604+|30|131,579,000,000|144,235,000,000|
605+|31|146,935,000,000|159,591,000,000|
606+|32|162,291,000,000|174,947,000,000|
607+|33|177,647,000,000|190,303,000,000|
608+|34|193,003,000,000|205,659,000,000|
609+|35|208,359,000,000|221,015,000,000|
610+|36|223,715,000,000|236,371,000,000|
611+|37|239,071,000,000|251,727,000,000|
612+|38|254,427,000,000|267,083,000,000|
613+|39|269,783,000,000|282,439,000,000|
614+|40|285,139,000,000|297,795,000,000|
615+|41|300,495,000,000|313,151,000,000|
616+|42|315,851,000,000|328,507,000,000|
617+|43|331,207,000,000|343,863,000,000|
618+|44|346,563,000,000|359,219,000,000|
619+|45|361,919,000,000|374,575,000,000|
620+|46|377,275,000,000|389,931,000,000|
621+|47|392,631,000,000|405,287,000,000|
622+|48|407,987,000,000|420,643,000,000|
623+|49|423,343,000,000|435,999,000,000|
624+|50|438,699,000,000|451,355,000,000|
388625
389626** 2024/02-2024/05 属性追加&HP増加 [#score_202402]
390627[[属性システム>キャラ/属性]]が追加された
3956324段階目のボスのHPがそれぞれ5億4000万・5億6000万・6億・6億2000万・6億4000万に調整された
396633スコア倍率表は変更なし
397634
398-(周回スコア表作成中)
635+|~周回数|~周回完了に必要なスコアの最小|~周回完了に必要なスコアの最大|h
636+|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
637+|1|182,900,000|346,600,000|
638+|2|365,800,000|529,500,000|
639+|3|548,700,000|712,400,000|
640+|4|731,600,000|895,300,000|
641+|5|914,500,000|1,078,200,000|
642+|6|>|CENTER:1,097,400,000|
643+|7|1,574,500,000|1,981,600,000|
644+|8|2,051,600,000|2,458,700,000|
645+|9|2,528,700,000|2,935,800,000|
646+|10|3,005,800,000|3,412,900,000|
647+|11|3,482,900,000|3,890,000,000|
648+|12|3,960,000,000|4,367,100,000|
649+|13|4,437,100,000|4,844,200,000|
650+|14|4,914,200,000|5,321,300,000|
651+|15|5,391,300,000|5,798,400,000|
652+|16|5,868,400,000|6,275,500,000|
653+|17|6,345,500,000|6,752,600,000|
654+|18|6,822,600,000|7,229,700,000|
655+|19|7,299,700,000|7,706,800,000|
656+|20|7,776,800,000|8,183,900,000|
657+|21|8,253,900,000|8,661,000,000|
658+|22|>|CENTER:8,731,000,000|
659+|23|22,677,000,000|34,193,000,000|
660+|24|36,623,000,000|48,139,000,000|
661+|25|50,569,000,000|62,085,000,000|
662+|26|64,515,000,000|76,031,000,000|
663+|27|78,461,000,000|89,977,000,000|
664+|28|92,407,000,000|103,923,000,000|
665+|29|106,353,000,000|117,869,000,000|
666+|30|120,299,000,000|131,815,000,000|
667+|31|134,245,000,000|145,761,000,000|
668+|32|148,191,000,000|159,707,000,000|
669+|33|162,137,000,000|173,653,000,000|
670+|34|176,083,000,000|187,599,000,000|
671+|35|190,029,000,000|201,545,000,000|
672+|36|203,975,000,000|215,491,000,000|
673+|37|217,921,000,000|229,437,000,000|
674+|38|231,867,000,000|243,383,000,000|
675+|39|245,813,000,000|257,329,000,000|
676+|40|259,759,000,000|271,275,000,000|
677+|41|273,705,000,000|285,221,000,000|
678+|42|287,651,000,000|299,167,000,000|
679+|43|301,597,000,000|313,113,000,000|
680+|44|315,543,000,000|327,059,000,000|
681+|45|329,489,000,000|341,005,000,000|
682+|46|343,435,000,000|354,951,000,000|
683+|47|357,381,000,000|368,897,000,000|
684+|48|371,327,000,000|382,843,000,000|
685+|49|385,273,000,000|396,789,000,000|
686+|50|399,219,000,000|410,735,000,000|
399687
400688** 2023/09-2024/01 クランモード2段階目開始&4段階目HP増加 [#score_202309]
401689クランモードの周回数が調整され、2段階目から開始になった
409697|~3段階目|~7周目~22周目|x2.0|x2.0|x2.1|x2.1|x2.2|
410698|~4段階目|~23周目以降|x4.5|x4.5|x4.7|x4.8|x5.0|
411699
412-(周回スコア表作成中)
700+周回スコア表
701+|~周回数|~周回完了に必要なスコアの最小|~周回完了に必要なスコアの最大|h
702+|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
703+|1|120,700,000|228,600,000|
704+|2|241,400,000|349,300,000|
705+|3|362,100,000|470,000,000|
706+|4|482,800,000|590,700,000|
707+|5|603,500,000|711,400,000|
708+|6|>|CENTER:724,200,000|
709+|7|985,500,000|1,206,800,000|
710+|8|1,246,800,000|1,468,100,000|
711+|9|1,508,100,000|1,729,400,000|
712+|10|1,769,400,000|1,990,700,000|
713+|11|2,030,700,000|2,252,000,000|
714+|12|2,292,000,000|2,513,300,000|
715+|13|2,553,300,000|2,774,600,000|
716+|14|2,814,600,000|3,035,900,000|
717+|15|3,075,900,000|3,297,200,000|
718+|16|3,337,200,000|3,558,500,000|
719+|17|3,598,500,000|3,819,800,000|
720+|18|3,859,800,000|4,081,100,000|
721+|19|4,121,100,000|4,342,400,000|
722+|20|4,382,400,000|4,603,700,000|
723+|21|4,643,700,000|4,865,000,000|
724+|22|>|CENTER:4,905,000,000|
725+|23|11,878,000,000|17,636,000,000|
726+|24|18,851,000,000|24,609,000,000|
727+|25|25,824,000,000|31,582,000,000|
728+|26|32,797,000,000|38,555,000,000|
729+|27|39,770,000,000|45,528,000,000|
730+|28|46,743,000,000|52,501,000,000|
731+|29|53,716,000,000|59,474,000,000|
732+|30|60,689,000,000|66,447,000,000|
733+|31|67,662,000,000|73,420,000,000|
734+|32|74,635,000,000|80,393,000,000|
735+|33|81,608,000,000|87,366,000,000|
736+|34|88,581,000,000|94,339,000,000|
737+|35|95,554,000,000|101,312,000,000|
738+|36|102,527,000,000|108,285,000,000|
739+|37|109,500,000,000|115,258,000,000|
740+|38|116,473,000,000|122,231,000,000|
741+|39|123,446,000,000|129,204,000,000|
742+|40|130,419,000,000|136,177,000,000|
743+|41|137,392,000,000|143,150,000,000|
744+|42|144,365,000,000|150,123,000,000|
745+|43|151,338,000,000|157,096,000,000|
746+|44|158,311,000,000|164,069,000,000|
747+|45|165,284,000,000|171,042,000,000|
748+|46|172,257,000,000|178,015,000,000|
749+|47|179,230,000,000|184,988,000,000|
750+|48|186,203,000,000|191,961,000,000|
751+|49|193,176,000,000|198,934,000,000|
752+|50|200,149,000,000|205,907,000,000|
413753
414754** 2023/04-2023/08 4段階目HP増加&5段階目廃止仕様/難易度変更機能追加 [#score_202304]
4157555段階目が4段階目に統合され廃止
スポンサー