クランバトルの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2026-03-26 07:23:25
  • バージョン:(Rev:vfCG+0Irg6)2025-02-11 09:49:50

OldNew差分
323323
324324* 周回スコア表 [#score]
325325
326-** 2024/09- 4段階目HP増加 [#score_202409]
326+** 2026/03- 各種調整&HP増加 [#score_202603]
327+[[コネクトRANK>キャラ/コネクトRANK]]が適用されるように変更された
328+キャラLv・スキルLvの限界突破が適用されるように変更された
329+属性編成ボーナス・属性弱点ボーナスの値が調整された
330+1段階目のボスのHPがそれぞれ1000万・1300万・1700万・2000万・2500万に調整された
331+2段階目のボスのHPがそれぞれ4600万・5300万・5500万・6000万・6500万に調整された
332+3段階目のボスのHPがそれぞれ8000万・9000万・1億・1億1000万・1億3000万に調整された
333+4段階目のボスのHPがそれぞれ18億8000万・19億2000万・19億6000万・20億・20億4000万に調整された
334+スコア倍率表は2025/08から変更なし
335+
336+|~周回数|~周回完了に必要なスコアの最小|~周回完了に必要なスコアの最大|h
337+|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
338+|1|780,400,000|1,441,200,000|
339+|2|1,560,800,000|2,221,600,000|
340+|3|2,341,200,000|3,002,000,000|
341+|4|3,121,600,000|3,782,400,000|
342+|5|3,902,000,000|4,562,800,000|
343+|6|>|CENTER:4,682,400,000|
344+|7|6,259,400,000|7,596,400,000|
345+|8|7,836,400,000|9,173,400,000|
346+|9|9,413,400,000|10,750,400,000|
347+|10|10,990,400,000|12,327,400,000|
348+|11|12,567,400,000|13,904,400,000|
349+|12|14,144,400,000|15,481,400,000|
350+|13|15,721,400,000|17,058,400,000|
351+|14|17,298,400,000|18,635,400,000|
352+|15|18,875,400,000|20,212,400,000|
353+|16|20,452,400,000|21,789,400,000|
354+|17|22,029,400,000|23,366,400,000|
355+|18|23,606,400,000|24,943,400,000|
356+|19|25,183,400,000|26,520,400,000|
357+|20|26,760,400,000|28,097,400,000|
358+|21|28,337,400,000|29,674,400,000|
359+|22|>|CENTER:29,914,400,000|
360+|23|76,026,400,000|113,678,400,000|
361+|24|122,138,400,000|159,790,400,000|
362+|25|168,250,400,000|205,902,400,000|
363+|26|214,362,400,000|252,014,400,000|
364+|27|260,474,400,000|298,126,400,000|
365+|28|306,586,400,000|344,238,400,000|
366+|29|352,698,400,000|390,350,400,000|
367+|30|398,810,400,000|436,462,400,000|
368+|31|444,922,400,000|482,574,400,000|
369+|32|491,034,400,000|528,686,400,000|
370+|33|537,146,400,000|574,798,400,000|
371+|34|583,258,400,000|620,910,400,000|
372+|35|629,370,400,000|667,022,400,000|
373+|36|675,482,400,000|713,134,400,000|
374+|37|721,594,400,000|759,246,400,000|
375+|38|767,706,400,000|805,358,400,000|
376+|39|813,818,400,000|851,470,400,000|
377+|40|859,930,400,000|897,582,400,000|
378+|41|906,042,400,000|943,694,400,000|
379+|42|952,154,400,000|989,806,400,000|
380+|43|998,266,400,000|1,035,918,400,000|
381+|44|1,044,378,400,000|1,082,030,400,000|
382+|45|1,090,490,400,000|1,128,142,400,000|
383+|46|1,136,602,400,000|1,174,254,400,000|
384+|47|1,182,714,400,000|1,220,366,400,000|
385+|48|1,228,826,400,000|1,266,478,400,000|
386+|49|1,274,938,400,000|1,312,590,400,000|
387+|50|1,321,050,400,000|1,358,702,400,000|
388+
389+** 2025/11-2026/02 4段階目HP増加 [#score_202511]
390+4段階目のボスのHPがそれぞれ15億4000万・15億8000万・16億2000万・16億6000万・17億に調整された
391+スコア倍率表は2025/08から変更なし
392+
393+|~周回数|~周回完了に必要なスコアの最小|~周回完了に必要なスコアの最大|h
394+|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
395+|1|704,800,000|1,300,400,000|
396+|2|1,409,600,000|2,005,200,000|
397+|3|2,114,400,000|2,710,000,000|
398+|4|2,819,200,000|3,414,800,000|
399+|5|3,524,000,000|4,119,600,000|
400+|6|>|CENTER:4,228,800,000|
401+|7|5,651,800,000|6,864,800,000|
402+|8|7,074,800,000|8,287,800,000|
403+|9|8,497,800,000|9,710,800,000|
404+|10|9,920,800,000|11,133,800,000|
405+|11|11,343,800,000|12,556,800,000|
406+|12|12,766,800,000|13,979,800,000|
407+|13|14,189,800,000|15,402,800,000|
408+|14|15,612,800,000|16,825,800,000|
409+|15|17,035,800,000|18,248,800,000|
410+|16|18,458,800,000|19,671,800,000|
411+|17|19,881,800,000|21,094,800,000|
412+|18|21,304,800,000|22,517,800,000|
413+|19|22,727,800,000|23,940,800,000|
414+|20|24,150,800,000|25,363,800,000|
415+|21|25,573,800,000|26,786,800,000|
416+|22|>|CENTER:26,996,800,000|
417+|23|65,118,800,000|96,310,800,000|
418+|24|103,240,800,000|134,432,800,000|
419+|25|141,362,800,000|172,554,800,000|
420+|26|179,484,800,000|210,676,800,000|
421+|27|217,606,800,000|248,798,800,000|
422+|28|255,728,800,000|286,920,800,000|
423+|29|293,850,800,000|325,042,800,000|
424+|30|331,972,800,000|363,164,800,000|
425+|31|370,094,800,000|401,286,800,000|
426+|32|408,216,800,000|439,408,800,000|
427+|33|446,338,800,000|477,530,800,000|
428+|34|484,460,800,000|515,652,800,000|
429+|35|522,582,800,000|553,774,800,000|
430+|36|560,704,800,000|591,896,800,000|
431+|37|598,826,800,000|630,018,800,000|
432+|38|636,948,800,000|668,140,800,000|
433+|39|675,070,800,000|706,262,800,000|
434+|40|713,192,800,000|744,384,800,000|
435+|41|751,314,800,000|782,506,800,000|
436+|42|789,436,800,000|820,628,800,000|
437+|43|827,558,800,000|858,750,800,000|
438+|44|865,680,800,000|896,872,800,000|
439+|45|903,802,800,000|934,994,800,000|
440+|46|941,924,800,000|973,116,800,000|
441+|47|980,046,800,000|1,011,238,800,000|
442+|48|1,018,168,800,000|1,049,360,800,000|
443+|49|1,056,290,800,000|1,087,482,800,000|
444+|50|1,094,412,800,000|1,125,604,800,000|
445+
446+** 2025/08-2025/10 HP増加&2・3段階目スコア補正変更 [#score_202508]
447+2段階目と3段階目のボスのスコア補正が調整された
448+2段階目と3段階目のボスのレベルが調整された(4段階目は引き続き毎月調整)
449+2段階目のボスのHPがそれぞれ4200万・4800万・5000万・5200万・6000万に調整された
450+3段階目のボスのHPがそれぞれ7000万・8000万・9000万・1億・1億2000万に調整された
451+4段階目のボスのHPがそれぞれ13億2000万・13億6000万・14億・14億4000万・14億8000万に調整された
452+
453+スコア倍率表
454+|~段階|~周回数|~BOSS1|~BOSS2|~BOSS3|~BOSS4|~BOSS5|h
455+|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
456+|~1段階目|(難易度変更のみ)|x1.2|x1.2|x1.3|x1.4|x1.5|
457+|~2段階目|~1周目~6周目|x2.6|x2.6|x2.8|x2.9|x3.0|
458+|~3段階目|~7周目~22周目|x3.0|x3.0|x3.1|x3.1|x3.2|
459+|~4段階目|~23周目以降|x4.5|x4.5|x4.7|x4.8|x5.0|
460+
461+周回スコア表
462+|~周回数|~周回完了に必要なスコアの最小|~周回完了に必要なスコアの最大|h
463+|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
464+|1|704,800,000|1,300,400,000|
465+|2|1,409,600,000|2,005,200,000|
466+|3|2,114,400,000|2,710,000,000|
467+|4|2,819,200,000|3,414,800,000|
468+|5|3,524,000,000|4,119,600,000|
469+|6|>|CENTER:4,228,800,000|
470+|7|5,651,800,000|6,864,800,000|
471+|8|7,074,800,000|8,287,800,000|
472+|9|8,497,800,000|9,710,800,000|
473+|10|9,920,800,000|11,133,800,000|
474+|11|11,343,800,000|12,556,800,000|
475+|12|12,766,800,000|13,979,800,000|
476+|13|14,189,800,000|15,402,800,000|
477+|14|15,612,800,000|16,825,800,000|
478+|15|17,035,800,000|18,248,800,000|
479+|16|18,458,800,000|19,671,800,000|
480+|17|19,881,800,000|21,094,800,000|
481+|18|21,304,800,000|22,517,800,000|
482+|19|22,727,800,000|23,940,800,000|
483+|20|24,150,800,000|25,363,800,000|
484+|21|25,573,800,000|26,786,800,000|
485+|22|>|CENTER:26,996,800,000|
486+|23|59,948,800,000|86,960,800,000|
487+|24|92,900,800,000|119,912,800,000|
488+|25|125,852,800,000|152,864,800,000|
489+|26|158,804,800,000|185,816,800,000|
490+|27|191,756,800,000|218,768,800,000|
491+|28|224,708,800,000|251,720,800,000|
492+|29|257,660,800,000|284,672,800,000|
493+|30|290,612,800,000|317,624,800,000|
494+|31|323,564,800,000|350,576,800,000|
495+|32|356,516,800,000|383,528,800,000|
496+|33|389,468,800,000|416,480,800,000|
497+|34|422,420,800,000|449,432,800,000|
498+|35|455,372,800,000|482,384,800,000|
499+|36|488,324,800,000|515,336,800,000|
500+|37|521,276,800,000|548,288,800,000|
501+|38|554,228,800,000|581,240,800,000|
502+|39|587,180,800,000|614,192,800,000|
503+|40|620,132,800,000|647,144,800,000|
504+|41|653,084,800,000|680,096,800,000|
505+|42|686,036,800,000|713,048,800,000|
506+|43|718,988,800,000|746,000,800,000|
507+|44|751,940,800,000|778,952,800,000|
508+|45|784,892,800,000|811,904,800,000|
509+|46|817,844,800,000|844,856,800,000|
510+|47|850,796,800,000|877,808,800,000|
511+|48|883,748,800,000|910,760,800,000|
512+|49|916,700,800,000|943,712,800,000|
513+|50|949,652,800,000|976,664,800,000|
514+
515+** 2025/05-2025/07 4段階目HP増加 [#score_202505]
516+4段階目のボスのHPがそれぞれ11億6000万・12億・12億4000万・12億8000万・13億2000万に調整された
517+スコア倍率表は変更なし
518+
519+|~周回数|~周回完了に必要なスコアの最小|~周回完了に必要なスコアの最大|h
520+|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
521+|1|182,900,000|346,600,000|
522+|2|365,800,000|529,500,000|
523+|3|548,700,000|712,400,000|
524+|4|731,600,000|895,300,000|
525+|5|914,500,000|1,078,200,000|
526+|6|>|CENTER:1,097,400,000|
527+|7|1,777,800,000|2,358,200,000|
528+|8|2,458,200,000|3,038,600,000|
529+|9|3,138,600,000|3,719,000,000|
530+|10|3,819,000,000|4,399,400,000|
531+|11|4,499,400,000|5,079,800,000|
532+|12|5,179,800,000|5,760,200,000|
533+|13|5,860,200,000|6,440,600,000|
534+|14|6,540,600,000|7,121,000,000|
535+|15|7,221,000,000|7,801,400,000|
536+|16|7,901,400,000|8,481,800,000|
537+|17|8,581,800,000|9,162,200,000|
538+|18|9,262,200,000|9,842,600,000|
539+|19|9,942,600,000|10,523,000,000|
540+|20|10,623,000,000|11,203,400,000|
541+|21|11,303,400,000|11,883,800,000|
542+|22|>|CENTER:11,983,800,000|
543+|23|41,175,800,000|65,147,800,000|
544+|24|70,367,800,000|94,339,800,000|
545+|25|99,559,800,000|123,531,800,000|
546+|26|128,751,800,000|152,723,800,000|
547+|27|157,943,800,000|181,915,800,000|
548+|28|187,135,800,000|211,107,800,000|
549+|29|216,327,800,000|240,299,800,000|
550+|30|245,519,800,000|269,491,800,000|
551+|31|274,711,800,000|298,683,800,000|
552+|32|303,903,800,000|327,875,800,000|
553+|33|333,095,800,000|357,067,800,000|
554+|34|362,287,800,000|386,259,800,000|
555+|35|391,479,800,000|415,451,800,000|
556+|36|420,671,800,000|444,643,800,000|
557+|37|449,863,800,000|473,835,800,000|
558+|38|479,055,800,000|503,027,800,000|
559+|39|508,247,800,000|532,219,800,000|
560+|40|537,439,800,000|561,411,800,000|
561+|41|566,631,800,000|590,603,800,000|
562+|42|595,823,800,000|619,795,800,000|
563+|43|625,015,800,000|648,987,800,000|
564+|44|654,207,800,000|678,179,800,000|
565+|45|683,399,800,000|707,371,800,000|
566+|46|712,591,800,000|736,563,800,000|
567+|47|741,783,800,000|765,755,800,000|
568+|48|770,975,800,000|794,947,800,000|
569+|49|800,167,800,000|824,139,800,000|
570+|50|829,359,800,000|853,331,800,000|
571+
572+** 2025/02-2025/04 弱点属性ボーナス増加&3・4段階目HP増加 [#score_202502]
573+ボスの弱点属性ダメージボーナスが50%から150%に変更された
574+ボスのダメージ上限スキルが調整された
575+3段階目のボスのHPがそれぞれ5000万・5600万・6400万・7000万・8500万に調整された
576+4段階目のボスのHPがそれぞれ10億・10億4000万・10億8000万・11億2000万・11億6000万に調整された
577+スコア倍率表は変更なし
578+
579+|~周回数|~周回完了に必要なスコアの最小|~周回完了に必要なスコアの最大|h
580+|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
581+|1|182,900,000|346,600,000|
582+|2|365,800,000|529,500,000|
583+|3|548,700,000|712,400,000|
584+|4|731,600,000|895,300,000|
585+|5|914,500,000|1,078,200,000|
586+|6|>|CENTER:1,097,400,000|
587+|7|1,777,800,000|2,358,200,000|
588+|8|2,458,200,000|3,038,600,000|
589+|9|3,138,600,000|3,719,000,000|
590+|10|3,819,000,000|4,399,400,000|
591+|11|4,499,400,000|5,079,800,000|
592+|12|5,179,800,000|5,760,200,000|
593+|13|5,860,200,000|6,440,600,000|
594+|14|6,540,600,000|7,121,000,000|
595+|15|7,221,000,000|7,801,400,000|
596+|16|7,901,400,000|8,481,800,000|
597+|17|8,581,800,000|9,162,200,000|
598+|18|9,262,200,000|9,842,600,000|
599+|19|9,942,600,000|10,523,000,000|
600+|20|10,623,000,000|11,203,400,000|
601+|21|11,303,400,000|11,883,800,000|
602+|22|>|CENTER:11,983,800,000|
603+|23|37,415,800,000|58,347,800,000|
604+|24|62,847,800,000|83,779,800,000|
605+|25|88,279,800,000|109,211,800,000|
606+|26|113,711,800,000|134,643,800,000|
607+|27|139,143,800,000|160,075,800,000|
608+|28|164,575,800,000|185,507,800,000|
609+|29|190,007,800,000|210,939,800,000|
610+|30|215,439,800,000|236,371,800,000|
611+|31|240,871,800,000|261,803,800,000|
612+|32|266,303,800,000|287,235,800,000|
613+|33|291,735,800,000|312,667,800,000|
614+|34|317,167,800,000|338,099,800,000|
615+|35|342,599,800,000|363,531,800,000|
616+|36|368,031,800,000|388,963,800,000|
617+|37|393,463,800,000|414,395,800,000|
618+|38|418,895,800,000|439,827,800,000|
619+|39|444,327,800,000|465,259,800,000|
620+|40|469,759,800,000|490,691,800,000|
621+|41|495,191,800,000|516,123,800,000|
622+|42|520,623,800,000|541,555,800,000|
623+|43|546,055,800,000|566,987,800,000|
624+|44|571,487,800,000|592,419,800,000|
625+|45|596,919,800,000|617,851,800,000|
626+|46|622,351,800,000|643,283,800,000|
627+|47|647,783,800,000|668,715,800,000|
628+|48|673,215,800,000|694,147,800,000|
629+|49|698,647,800,000|719,579,800,000|
630+|50|724,079,800,000|745,011,800,000|
631+
632+** 2024/09-2025/01 4段階目HP増加 [#score_202409]
3276334段階目のボスのHPがそれぞれ7億・7億2000万・7億6000万・7億8000万・8億に調整された
328634スコア倍率表は変更なし
329635
3846904段階目のボスのHPがそれぞれ6億・6億2000万・6億6000万・6億8000万・7億に調整された
385691スコア倍率表は変更なし
386692
387-(周回スコア表作成中)
693+|~周回数|~周回完了に必要なスコアの最小|~周回完了に必要なスコアの最大|h
694+|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
695+|1|182,900,000|346,600,000|
696+|2|365,800,000|529,500,000|
697+|3|548,700,000|712,400,000|
698+|4|731,600,000|895,300,000|
699+|5|914,500,000|1,078,200,000|
700+|6|>|CENTER:1,097,400,000|
701+|7|1,574,500,000|1,981,600,000|
702+|8|2,051,600,000|2,458,700,000|
703+|9|2,528,700,000|2,935,800,000|
704+|10|3,005,800,000|3,412,900,000|
705+|11|3,482,900,000|3,890,000,000|
706+|12|3,960,000,000|4,367,100,000|
707+|13|4,437,100,000|4,844,200,000|
708+|14|4,914,200,000|5,321,300,000|
709+|15|5,391,300,000|5,798,400,000|
710+|16|5,868,400,000|6,275,500,000|
711+|17|6,345,500,000|6,752,600,000|
712+|18|6,822,600,000|7,229,700,000|
713+|19|7,299,700,000|7,706,800,000|
714+|20|7,776,800,000|8,183,900,000|
715+|21|8,253,900,000|8,661,000,000|
716+|22|>|CENTER:8,731,000,000|
717+|23|24,087,000,000|36,743,000,000|
718+|24|39,443,000,000|52,099,000,000|
719+|25|54,799,000,000|67,455,000,000|
720+|26|70,155,000,000|82,811,000,000|
721+|27|85,511,000,000|98,167,000,000|
722+|28|100,867,000,000|113,523,000,000|
723+|29|116,223,000,000|128,879,000,000|
724+|30|131,579,000,000|144,235,000,000|
725+|31|146,935,000,000|159,591,000,000|
726+|32|162,291,000,000|174,947,000,000|
727+|33|177,647,000,000|190,303,000,000|
728+|34|193,003,000,000|205,659,000,000|
729+|35|208,359,000,000|221,015,000,000|
730+|36|223,715,000,000|236,371,000,000|
731+|37|239,071,000,000|251,727,000,000|
732+|38|254,427,000,000|267,083,000,000|
733+|39|269,783,000,000|282,439,000,000|
734+|40|285,139,000,000|297,795,000,000|
735+|41|300,495,000,000|313,151,000,000|
736+|42|315,851,000,000|328,507,000,000|
737+|43|331,207,000,000|343,863,000,000|
738+|44|346,563,000,000|359,219,000,000|
739+|45|361,919,000,000|374,575,000,000|
740+|46|377,275,000,000|389,931,000,000|
741+|47|392,631,000,000|405,287,000,000|
742+|48|407,987,000,000|420,643,000,000|
743+|49|423,343,000,000|435,999,000,000|
744+|50|438,699,000,000|451,355,000,000|
388745
389746** 2024/02-2024/05 属性追加&HP増加 [#score_202402]
390747[[属性システム>キャラ/属性]]が追加された
3957524段階目のボスのHPがそれぞれ5億4000万・5億6000万・6億・6億2000万・6億4000万に調整された
396753スコア倍率表は変更なし
397754
398-(周回スコア表作成中)
755+|~周回数|~周回完了に必要なスコアの最小|~周回完了に必要なスコアの最大|h
756+|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
757+|1|182,900,000|346,600,000|
758+|2|365,800,000|529,500,000|
759+|3|548,700,000|712,400,000|
760+|4|731,600,000|895,300,000|
761+|5|914,500,000|1,078,200,000|
762+|6|>|CENTER:1,097,400,000|
763+|7|1,574,500,000|1,981,600,000|
764+|8|2,051,600,000|2,458,700,000|
765+|9|2,528,700,000|2,935,800,000|
766+|10|3,005,800,000|3,412,900,000|
767+|11|3,482,900,000|3,890,000,000|
768+|12|3,960,000,000|4,367,100,000|
769+|13|4,437,100,000|4,844,200,000|
770+|14|4,914,200,000|5,321,300,000|
771+|15|5,391,300,000|5,798,400,000|
772+|16|5,868,400,000|6,275,500,000|
773+|17|6,345,500,000|6,752,600,000|
774+|18|6,822,600,000|7,229,700,000|
775+|19|7,299,700,000|7,706,800,000|
776+|20|7,776,800,000|8,183,900,000|
777+|21|8,253,900,000|8,661,000,000|
778+|22|>|CENTER:8,731,000,000|
779+|23|22,677,000,000|34,193,000,000|
780+|24|36,623,000,000|48,139,000,000|
781+|25|50,569,000,000|62,085,000,000|
782+|26|64,515,000,000|76,031,000,000|
783+|27|78,461,000,000|89,977,000,000|
784+|28|92,407,000,000|103,923,000,000|
785+|29|106,353,000,000|117,869,000,000|
786+|30|120,299,000,000|131,815,000,000|
787+|31|134,245,000,000|145,761,000,000|
788+|32|148,191,000,000|159,707,000,000|
789+|33|162,137,000,000|173,653,000,000|
790+|34|176,083,000,000|187,599,000,000|
791+|35|190,029,000,000|201,545,000,000|
792+|36|203,975,000,000|215,491,000,000|
793+|37|217,921,000,000|229,437,000,000|
794+|38|231,867,000,000|243,383,000,000|
795+|39|245,813,000,000|257,329,000,000|
796+|40|259,759,000,000|271,275,000,000|
797+|41|273,705,000,000|285,221,000,000|
798+|42|287,651,000,000|299,167,000,000|
799+|43|301,597,000,000|313,113,000,000|
800+|44|315,543,000,000|327,059,000,000|
801+|45|329,489,000,000|341,005,000,000|
802+|46|343,435,000,000|354,951,000,000|
803+|47|357,381,000,000|368,897,000,000|
804+|48|371,327,000,000|382,843,000,000|
805+|49|385,273,000,000|396,789,000,000|
806+|50|399,219,000,000|410,735,000,000|
399807
400808** 2023/09-2024/01 クランモード2段階目開始&4段階目HP増加 [#score_202309]
401809クランモードの周回数が調整され、2段階目から開始になった
409817|~3段階目|~7周目~22周目|x2.0|x2.0|x2.1|x2.1|x2.2|
410818|~4段階目|~23周目以降|x4.5|x4.5|x4.7|x4.8|x5.0|
411819
412-(周回スコア表作成中)
820+周回スコア表
821+|~周回数|~周回完了に必要なスコアの最小|~周回完了に必要なスコアの最大|h
822+|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
823+|1|120,700,000|228,600,000|
824+|2|241,400,000|349,300,000|
825+|3|362,100,000|470,000,000|
826+|4|482,800,000|590,700,000|
827+|5|603,500,000|711,400,000|
828+|6|>|CENTER:724,200,000|
829+|7|985,500,000|1,206,800,000|
830+|8|1,246,800,000|1,468,100,000|
831+|9|1,508,100,000|1,729,400,000|
832+|10|1,769,400,000|1,990,700,000|
833+|11|2,030,700,000|2,252,000,000|
834+|12|2,292,000,000|2,513,300,000|
835+|13|2,553,300,000|2,774,600,000|
836+|14|2,814,600,000|3,035,900,000|
837+|15|3,075,900,000|3,297,200,000|
838+|16|3,337,200,000|3,558,500,000|
839+|17|3,598,500,000|3,819,800,000|
840+|18|3,859,800,000|4,081,100,000|
841+|19|4,121,100,000|4,342,400,000|
842+|20|4,382,400,000|4,603,700,000|
843+|21|4,643,700,000|4,865,000,000|
844+|22|>|CENTER:4,905,000,000|
845+|23|11,878,000,000|17,636,000,000|
846+|24|18,851,000,000|24,609,000,000|
847+|25|25,824,000,000|31,582,000,000|
848+|26|32,797,000,000|38,555,000,000|
849+|27|39,770,000,000|45,528,000,000|
850+|28|46,743,000,000|52,501,000,000|
851+|29|53,716,000,000|59,474,000,000|
852+|30|60,689,000,000|66,447,000,000|
853+|31|67,662,000,000|73,420,000,000|
854+|32|74,635,000,000|80,393,000,000|
855+|33|81,608,000,000|87,366,000,000|
856+|34|88,581,000,000|94,339,000,000|
857+|35|95,554,000,000|101,312,000,000|
858+|36|102,527,000,000|108,285,000,000|
859+|37|109,500,000,000|115,258,000,000|
860+|38|116,473,000,000|122,231,000,000|
861+|39|123,446,000,000|129,204,000,000|
862+|40|130,419,000,000|136,177,000,000|
863+|41|137,392,000,000|143,150,000,000|
864+|42|144,365,000,000|150,123,000,000|
865+|43|151,338,000,000|157,096,000,000|
866+|44|158,311,000,000|164,069,000,000|
867+|45|165,284,000,000|171,042,000,000|
868+|46|172,257,000,000|178,015,000,000|
869+|47|179,230,000,000|184,988,000,000|
870+|48|186,203,000,000|191,961,000,000|
871+|49|193,176,000,000|198,934,000,000|
872+|50|200,149,000,000|205,907,000,000|
413873
414874** 2023/04-2023/08 4段階目HP増加&5段階目廃止仕様/難易度変更機能追加 [#score_202304]
4158755段階目が4段階目に統合され廃止
スポンサー